
| NNFL004-50W-240W LED投光燈 | |||
| 規格參數 | |||
| 型號 | 功率 | 尺寸 | 重量 |
| NNFL004-50W | 50W | 310*220*50mm | 2.7kg |
| NNFL004-80W | 80W | 354*245*55mm | 4.0kg |
| NNFL004-100W | 100W | 402*295*60mm | 5.0kg |
| NNFL004-120W | 120W | 430*330*60mm | 5.5kg |
| NNFL004-150W | 150W | 430*330*60mm | 6.2kg |
| NNFL004-200W | 200W | 470*360*60mm | 8.5kg |
| NNFL004-240W | 240W | 470*360*60mm | 8.5kg |
| 品 牌 | NAIU/南牛照明 | ||
| 品 名 | LED投光燈 | ||
| 光源品牌 | 飛利浦 Lumileds | ||
| 輸入電壓 | AC85-265VAC | ||
| 功率因素 | >0.95 | ||
| 電源效率 | >88 % | ||
| 發光色溫 | 3000K 4000K 5000K 6500K | ||
| 發光效率 | 110-120LM/W | ||
| 顯色指數 | 80 | ||
| 發光角度 | 120° | ||
| 防護等級 | IP65 | ||
| 使用壽命 | 50000H | ||
進口飛利浦3030燈珠,高顯色高光效,亮度可達130LM/W.
壓鑄鋁散熱結構,內外通透的風道設計,大幅提高散熱性能,延長壽命.
超長使用壽命:LED壽命長達5-7年。
LED燈與HID泛光燈相比,節能省電效率高達70%。

| NNFL004-50W-240W LED投光燈 | |||
| 規格參數 | |||
| 型號 | 功率 | 尺寸 | 重量 |
| NNFL004-50W | 50W | 310*220*50mm | 2.7kg |
| NNFL004-80W | 80W | 354*245*55mm | 4.0kg |
| NNFL004-100W | 100W | 402*295*60mm | 5.0kg |
| NNFL004-120W | 120W | 430*330*60mm | 5.5kg |
| NNFL004-150W | 150W | 430*330*60mm | 6.2kg |
| NNFL004-200W | 200W | 470*360*60mm | 8.5kg |
| NNFL004-240W | 240W | 470*360*60mm | 8.5kg |
| 品 牌 | NAIU/南牛照明 | ||
| 品 名 | LED投光燈 | ||
| 光源品牌 | 飛利浦 Lumileds | ||
| 輸入電壓 | AC85-265VAC | ||
| 功率因素 | >0.95 | ||
| 電源效率 | >88 % | ||
| 發光色溫 | 3000K 4000K 5000K 6500K | ||
| 發光效率 | 110-120LM/W | ||
| 顯色指數 | 80 | ||
| 發光角度 | 120° | ||
| 防護等級 | IP65 | ||
| 使用壽命 | 50000H | ||
進口飛利浦3030燈珠,高顯色高光效,亮度可達130LM/W.
壓鑄鋁散熱結構,內外通透的風道設計,大幅提高散熱性能,延長壽命.
超長使用壽命:LED壽命長達5-7年。
LED燈與HID泛光燈相比,節能省電效率高達70%。