
| NNFL003-10W-200W LED投光燈 | |||
| 規格參數 | |||
| 型號 | 功率 | 尺寸 | 重量 |
| NNFL003-10W | 10W | 210*196*46mm | 0.6kg |
| NNFL003-20W | 20W | 210*196*46mm | 1.0kg |
| NNFL003-30W | 30W | 210*196*46mm | 1.5kg |
| NNFL003-50W | 50W | 209*240*55mm | 3.0kg |
| NNFL003-100W | 100W | 260*285*67mm | 5.0kg |
| NNFL003-150W | 150W | 310*345*75mm | 6.0kg |
| NNFL003-200W | 200W | 350*380*89mm | 7.5kg |
| 品 牌 | NAIU/南牛照明 | ||
| 品 名 | LED投光燈 | ||
| 光源品牌 | 飛利浦 Lumileds | ||
| 輸入電壓 | AC85-265VAC | ||
| 功率因素 | >0.95 | ||
| 電源效率 | >88 % | ||
| 發光色溫 | 3000K 4000K 5000K 6500K | ||
| 發光效率 | 110-120LM/W | ||
| 顯色指數 | 80 | ||
| 發光角度 | 120° | ||
| 防護等級 | IP65 | ||
| 使用壽命 | 50000H | ||
進口飛利浦3030燈珠,高顯色高光效,亮度可達130LM/W.
壓鑄鋁散熱結構,內外通透的風道設計,大幅提高散熱性能,延長壽命.
超長使用壽命:LED壽命長達5-7年。
LED燈與HID泛光燈相比,節能省電效率高達70%。

| NNFL003-10W-200W LED投光燈 | |||
| 規格參數 | |||
| 型號 | 功率 | 尺寸 | 重量 |
| NNFL003-10W | 10W | 210*196*46mm | 0.6kg |
| NNFL003-20W | 20W | 210*196*46mm | 1.0kg |
| NNFL003-30W | 30W | 210*196*46mm | 1.5kg |
| NNFL003-50W | 50W | 209*240*55mm | 3.0kg |
| NNFL003-100W | 100W | 260*285*67mm | 5.0kg |
| NNFL003-150W | 150W | 310*345*75mm | 6.0kg |
| NNFL003-200W | 200W | 350*380*89mm | 7.5kg |
| 品 牌 | NAIU/南牛照明 | ||
| 品 名 | LED投光燈 | ||
| 光源品牌 | 飛利浦 Lumileds | ||
| 輸入電壓 | AC85-265VAC | ||
| 功率因素 | >0.95 | ||
| 電源效率 | >88 % | ||
| 發光色溫 | 3000K 4000K 5000K 6500K | ||
| 發光效率 | 110-120LM/W | ||
| 顯色指數 | 80 | ||
| 發光角度 | 120° | ||
| 防護等級 | IP65 | ||
| 使用壽命 | 50000H | ||
進口飛利浦3030燈珠,高顯色高光效,亮度可達130LM/W.
壓鑄鋁散熱結構,內外通透的風道設計,大幅提高散熱性能,延長壽命.
超長使用壽命:LED壽命長達5-7年。
LED燈與HID泛光燈相比,節能省電效率高達70%。