
| NNFL001-10W-300W LED投光燈 | |||
| 規格參數 | |||
| 型號 | 功率 | 尺寸 | 重量 |
| NNFL001-10W | 10W | 115*85*85mm | 0.6kg |
| NNFL001-20W | 20W | 180*140*110mm | 1.0kg |
| NNFL001-30W | 30W | 225*185*125mm | 1.5kg |
| NNFL001-50W | 50W | 290*230*105mm | 3.0kg |
| NNFL001-100W | 100W | 360*285*97mm | 6.5kg |
| NNFL001-150W | 150W | 425*325*170mm | 6.5kg |
| NNFL001-200W | 200W | 453*320*195mm | 9.0kg |
| NNFL001-250W | 250W | 525*330*190mm | 11.0kg |
| NNFL001-300W | 300W | 560*320*190mm | 12.5kg |
| 品 牌 | NAIU/南牛照明 | ||
| 品 名 | LED投光燈 | ||
| 光源品牌 | 普瑞COB | ||
| 輸入電壓 | AC85-265VAC | ||
| 功率因素 | >0.95 | ||
| 電源效率 | >88 % | ||
| 發光色溫 | 3000K 4000K 5000K 6500K | ||
| 發光效率 | 110-120LM/W | ||
| 顯色指數 | 80 | ||
| 發光角度 | 120° | ||
| 防護等級 | IP65 | ||
| 使用壽命 | 50000H | ||
進口飛利浦集成燈珠,高顯色高光效,亮度可達130LM/W.
壓鑄鋁散熱結構,內外通透的風道設計,大幅提高散熱性能,延長壽命.
超長使用壽命:LED壽命長達5-7年。
LED燈與HID泛光燈相比,節能省電效率高達70%。

| NNFL001-10W-300W LED投光燈 | |||
| 規格參數 | |||
| 型號 | 功率 | 尺寸 | 重量 |
| NNFL001-10W | 10W | 115*85*85mm | 0.6kg |
| NNFL001-20W | 20W | 180*140*110mm | 1.0kg |
| NNFL001-30W | 30W | 225*185*125mm | 1.5kg |
| NNFL001-50W | 50W | 290*230*105mm | 3.0kg |
| NNFL001-100W | 100W | 360*285*97mm | 6.5kg |
| NNFL001-150W | 150W | 425*325*170mm | 6.5kg |
| NNFL001-200W | 200W | 453*320*195mm | 9.0kg |
| NNFL001-250W | 250W | 525*330*190mm | 11.0kg |
| NNFL001-300W | 300W | 560*320*190mm | 12.5kg |
| 品 牌 | NAIU/南牛照明 | ||
| 品 名 | LED投光燈 | ||
| 光源品牌 | 普瑞COB | ||
| 輸入電壓 | AC85-265VAC | ||
| 功率因素 | >0.95 | ||
| 電源效率 | >88 % | ||
| 發光色溫 | 3000K 4000K 5000K 6500K | ||
| 發光效率 | 110-120LM/W | ||
| 顯色指數 | 80 | ||
| 發光角度 | 120° | ||
| 防護等級 | IP65 | ||
| 使用壽命 | 50000H | ||
進口飛利浦集成燈珠,高顯色高光效,亮度可達130LM/W.
壓鑄鋁散熱結構,內外通透的風道設計,大幅提高散熱性能,延長壽命.
超長使用壽命:LED壽命長達5-7年。
LED燈與HID泛光燈相比,節能省電效率高達70%。