
| NNFL006-150W-500W LED投光燈 | |||
| 規格參數 | |||
| 型號 | 功率 | 尺寸 | 重量 |
| NNFL006-150W | 150W | 423*322*105mm | 6.5kg |
| NNFL006-200W | 200W | 423*322*105mm | 7.5kg |
| NNFL006-300W | 300W | 442*398*105mm | 12.0kg |
| NNFL006-400W | 400W | 467*463*116mm | 13.5kg |
| NNFL006-500W | 500W | 567*463*116mm | 15.0kg |
| 品 牌 | NAIU/南牛照明 | ||
| 品 名 | LED投光燈 | ||
| 光源品牌 | 普瑞COB | ||
| 輸入電壓 | AC85-265VAC | ||
| 功率因素 | >0.95 | ||
| 電源效率 | >88 % | ||
| 發光色溫 | 3000K 4000K 5000K 6500K | ||
| 發光效率 | 110-120LM/W | ||
| 顯色指數 | 80 | ||
| 發光角度 | 120° | ||
| 防護等級 | IP65 | ||
| 使用壽命 | 50000H | ||
進口飛利浦集成燈珠,高顯色高光效,亮度可達130LM/W.
壓鑄鋁散熱結構,內外通透的風道設計,大幅提高散熱性能,延長壽命.
超長使用壽命:LED壽命長達5-7年。
LED燈與HID泛光燈相比,節能省電效率高達70%。

| NNFL006-150W-500W LED投光燈 | |||
| 規格參數 | |||
| 型號 | 功率 | 尺寸 | 重量 |
| NNFL006-150W | 150W | 423*322*105mm | 6.5kg |
| NNFL006-200W | 200W | 423*322*105mm | 7.5kg |
| NNFL006-300W | 300W | 442*398*105mm | 12.0kg |
| NNFL006-400W | 400W | 467*463*116mm | 13.5kg |
| NNFL006-500W | 500W | 567*463*116mm | 15.0kg |
| 品 牌 | NAIU/南牛照明 | ||
| 品 名 | LED投光燈 | ||
| 光源品牌 | 普瑞COB | ||
| 輸入電壓 | AC85-265VAC | ||
| 功率因素 | >0.95 | ||
| 電源效率 | >88 % | ||
| 發光色溫 | 3000K 4000K 5000K 6500K | ||
| 發光效率 | 110-120LM/W | ||
| 顯色指數 | 80 | ||
| 發光角度 | 120° | ||
| 防護等級 | IP65 | ||
| 使用壽命 | 50000H | ||
進口飛利浦集成燈珠,高顯色高光效,亮度可達130LM/W.
壓鑄鋁散熱結構,內外通透的風道設計,大幅提高散熱性能,延長壽命.
超長使用壽命:LED壽命長達5-7年。
LED燈與HID泛光燈相比,節能省電效率高達70%。