








| NNSD001-50W-600W LED隧道燈 | |||
| 規(guī)格參數(shù) | |||
| 型號 | 功率 | 尺寸 | 重量 |
| NNSD001-50W | 50W | 315*87*212mm | 1.1kg |
| NNSD001-100W | 100W | 315*177*212mm | 2.1kg |
| NNSD001-150W | 150W | 315*267*212mm | 2.7kg |
| NNSD001-200W | 200W | 315*357*212mm | 3.4kg |
| NNSD001-250W | 250W | 315*447*212mm | 3.9kg |
| NNSD001-300W | 300W | 315*537*212mm | 5.2kg |
| NNSD001-400W | 400W | 410*660*180mm | 7.0kg |
| NNSD001-500W | 500W | 510*660*180mm | 8.0kg |
| NNSD001-600W | 600W | 610*660*180mm | 11.0kg |
| 品 牌 | NAIU/南牛照明 | ||
| 品 名 | LED隧道燈 | ||
| 光源品牌 | 飛利浦 Lumileds | ||
| 輸入電壓 | AC85-265VAC | ||
| 功率因素 | >0.95 | ||
| 電源效率 | >88 % | ||
| 發(fā)光色溫 | 3000K 4000K 5000K 6500K | ||
| 發(fā)光效率 | 110-120LM/W | ||
| 顯色指數(shù) | 80 | ||
| 發(fā)光角度 | 60° 90° 120° | ||
| 防護(hù)等級 | IP65 | ||
| 使用壽命 | 50000H | ||
采用1070鋁材鍛造鋁殼,表面做戶外防腐蝕、防銹處理,產(chǎn)品具有耐腐蝕、防裂、不褪色,經(jīng)久耐用的特點。
采用創(chuàng)新型風(fēng)道式對流散熱設(shè)計,搭配鰭片散熱器,高效的冷卻效果。
采用進(jìn)口LED芯片,高亮度、高顯指,搭配光學(xué)透鏡光色好無光斑。
采用可調(diào)式支架,發(fā)光角度自由變化,可以滿足多種安裝和使用要求。









| NNSD001-50W-600W LED隧道燈 | |||
| 規(guī)格參數(shù) | |||
| 型號 | 功率 | 尺寸 | 重量 |
| NNSD001-50W | 50W | 315*87*212mm | 1.1kg |
| NNSD001-100W | 100W | 315*177*212mm | 2.1kg |
| NNSD001-150W | 150W | 315*267*212mm | 2.7kg |
| NNSD001-200W | 200W | 315*357*212mm | 3.4kg |
| NNSD001-250W | 250W | 315*447*212mm | 3.9kg |
| NNSD001-300W | 300W | 315*537*212mm | 5.2kg |
| NNSD001-400W | 400W | 410*660*180mm | 7.0kg |
| NNSD001-500W | 500W | 510*660*180mm | 8.0kg |
| NNSD001-600W | 600W | 610*660*180mm | 11.0kg |
| 品 牌 | NAIU/南牛照明 | ||
| 品 名 | LED隧道燈 | ||
| 光源品牌 | 飛利浦 Lumileds | ||
| 輸入電壓 | AC85-265VAC | ||
| 功率因素 | >0.95 | ||
| 電源效率 | >88 % | ||
| 發(fā)光色溫 | 3000K 4000K 5000K 6500K | ||
| 發(fā)光效率 | 110-120LM/W | ||
| 顯色指數(shù) | 80 | ||
| 發(fā)光角度 | 60° 90° 120° | ||
| 防護(hù)等級 | IP65 | ||
| 使用壽命 | 50000H | ||
采用1070鋁材鍛造鋁殼,表面做戶外防腐蝕、防銹處理,產(chǎn)品具有耐腐蝕、防裂、不褪色,經(jīng)久耐用的特點。
采用創(chuàng)新型風(fēng)道式對流散熱設(shè)計,搭配鰭片散熱器,高效的冷卻效果。
采用進(jìn)口LED芯片,高亮度、高顯指,搭配光學(xué)透鏡光色好無光斑。
采用可調(diào)式支架,發(fā)光角度自由變化,可以滿足多種安裝和使用要求。