




| NNDL001- LED側(cè)發(fā)光面板燈 | ||
| 規(guī)格參數(shù) | ||
| 規(guī)格 | 尺寸 | 功率 |
| PL001-A | 300*300*10mm | 20W-30W |
| PL001-B | 300*600*10mm | 20W-36W |
| PL001-C | 300*1200*10mm | 36W-60W |
| PL001-D | 600*600*10mm | 24W-36W |
| PL001-E | 600*1200*10mm | 48W-72W |
| PL001-F | 620*620*10mm | 24W-36W |
| 品 牌 | NAIU/南牛照明 | |
| 品 名 | LED側(cè)發(fā)光面板燈 | |
| 型 號(hào) | NNPL001 | |
| 光源品牌 | 普瑞 | |
| 輸入電壓 | AC85-265VAC | |
| 功率因素 | >0.95 | |
| 電源效率 | >88 % | |
| 發(fā)光色溫 | 3000K 4000K 5000K 6500K | |
| 發(fā)光效率 | 110-120LM/W | |
| 顯色指數(shù) | 80 | |
| 發(fā)光角度 | 120° | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP60/IP65 | |
| 使用壽命 | 50000H | |
相對(duì)比傳統(tǒng)格柵燈盤,節(jié)能性提高70%.
使用壽命超過(guò)5年(50000H).
無(wú)紅外線,無(wú)紫外線,熱效應(yīng)低.
超薄且易于安裝(嵌入式、龍骨集成吊頂、明裝式).
側(cè)面4面打光,光效均勻,柔和,防眩光不刺眼。
特殊的電路設(shè)計(jì),避免了單個(gè)LED損壞的問(wèn)題.
高效恒流驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),帶恒溫保護(hù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng).
即時(shí)啟動(dòng),無(wú)閃爍,無(wú)嗡嗡聲,無(wú)射頻干擾.





| NNDL001- LED側(cè)發(fā)光面板燈 | ||
| 規(guī)格參數(shù) | ||
| 規(guī)格 | 尺寸 | 功率 |
| PL001-A | 300*300*10mm | 20W-30W |
| PL001-B | 300*600*10mm | 20W-36W |
| PL001-C | 300*1200*10mm | 36W-60W |
| PL001-D | 600*600*10mm | 24W-36W |
| PL001-E | 600*1200*10mm | 48W-72W |
| PL001-F | 620*620*10mm | 24W-36W |
| 品 牌 | NAIU/南牛照明 | |
| 品 名 | LED側(cè)發(fā)光面板燈 | |
| 型 號(hào) | NNPL001 | |
| 光源品牌 | 普瑞 | |
| 輸入電壓 | AC85-265VAC | |
| 功率因素 | >0.95 | |
| 電源效率 | >88 % | |
| 發(fā)光色溫 | 3000K 4000K 5000K 6500K | |
| 發(fā)光效率 | 110-120LM/W | |
| 顯色指數(shù) | 80 | |
| 發(fā)光角度 | 120° | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP60/IP65 | |
| 使用壽命 | 50000H | |
相對(duì)比傳統(tǒng)格柵燈盤,節(jié)能性提高70%.
使用壽命超過(guò)5年(50000H).
無(wú)紅外線,無(wú)紫外線,熱效應(yīng)低.
超薄且易于安裝(嵌入式、龍骨集成吊頂、明裝式).
側(cè)面4面打光,光效均勻,柔和,防眩光不刺眼。
特殊的電路設(shè)計(jì),避免了單個(gè)LED損壞的問(wèn)題.
高效恒流驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),帶恒溫保護(hù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng).
即時(shí)啟動(dòng),無(wú)閃爍,無(wú)嗡嗡聲,無(wú)射頻干擾.