
| NNDL006 7W-50W LED酒店筒燈 | |||
| 規(guī)格參數(shù) | |||
| 規(guī)格 | 功率 | 尺寸 | 開孔 |
| NNDL006-7W | 7W | Φ62*H85mm | 50mm |
| NNDL006-10W | 10W | Φ86*H115mm | 75mm |
| NNDL006-15W | 15W | Φ110*H140mm | 100mm |
| NNDL006-20W | 20W | Φ140*H155mm | 130mm |
| NNDL006-30W | 30W | Φ170*H200mm | 155mm |
| NNDL006-40W | 40W | Φ200*H210mm | 185mm |
| NNDL006-50W | 50W | Φ200*H210mm | 185mm |
| 品 牌 | NAIU/南牛照明 | ||
| 品 名 | LED酒店筒燈 | ||
| 型 號 | NNDL006 | ||
| 光源品牌 | 晶元 | ||
| 輸入電壓 | AC85-265VAC | ||
| 功率因素 | >0.95 | ||
| 電源效率 | >88 % | ||
| 發(fā)光色溫 | 3000K 4000K 5000K 6500K | ||
| 發(fā)光效率 | 110-120LM/W | ||
| 顯色指數(shù) | 80 | ||
| 發(fā)光角度 | 15/24/38/55° | ||
| 防護等級 | IP54 | ||
| 使用壽命 | 50000H | ||
進口晶元COB燈珠,高顯色高光效,亮度可達110LM/W.
電壓支持AC120-277V/347-480V,適用于各類型工業(yè)供電。
優(yōu)質(zhì)壓鑄鋁殼體,表面亞白光精致處理。
多款發(fā)光角度可搭配使用,利用不同的角度大小,匹配于不同的建筑物面積和安裝高度。
適用于走廊,辦公室,購物中心,櫥窗和內(nèi)部照明;接待室,大廳,酒店房間照明;博物館,展覽館,美術(shù)館展覽照明;公共汽車/鐵路/地鐵站和其他室內(nèi)照明。

| NNDL006 7W-50W LED酒店筒燈 | |||
| 規(guī)格參數(shù) | |||
| 規(guī)格 | 功率 | 尺寸 | 開孔 |
| NNDL006-7W | 7W | Φ62*H85mm | 50mm |
| NNDL006-10W | 10W | Φ86*H115mm | 75mm |
| NNDL006-15W | 15W | Φ110*H140mm | 100mm |
| NNDL006-20W | 20W | Φ140*H155mm | 130mm |
| NNDL006-30W | 30W | Φ170*H200mm | 155mm |
| NNDL006-40W | 40W | Φ200*H210mm | 185mm |
| NNDL006-50W | 50W | Φ200*H210mm | 185mm |
| 品 牌 | NAIU/南牛照明 | ||
| 品 名 | LED酒店筒燈 | ||
| 型 號 | NNDL006 | ||
| 光源品牌 | 晶元 | ||
| 輸入電壓 | AC85-265VAC | ||
| 功率因素 | >0.95 | ||
| 電源效率 | >88 % | ||
| 發(fā)光色溫 | 3000K 4000K 5000K 6500K | ||
| 發(fā)光效率 | 110-120LM/W | ||
| 顯色指數(shù) | 80 | ||
| 發(fā)光角度 | 15/24/38/55° | ||
| 防護等級 | IP54 | ||
| 使用壽命 | 50000H | ||
進口晶元COB燈珠,高顯色高光效,亮度可達110LM/W.
電壓支持AC120-277V/347-480V,適用于各類型工業(yè)供電。
優(yōu)質(zhì)壓鑄鋁殼體,表面亞白光精致處理。
多款發(fā)光角度可搭配使用,利用不同的角度大小,匹配于不同的建筑物面積和安裝高度。
適用于走廊,辦公室,購物中心,櫥窗和內(nèi)部照明;接待室,大廳,酒店房間照明;博物館,展覽館,美術(shù)館展覽照明;公共汽車/鐵路/地鐵站和其他室內(nèi)照明。